TABELLA MINIMI
RETRIBUTIVI 2023
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali -Div IV
LIVELLO | PROFILO E MANSIONE | COLLABORATORE CONVIVENTE FULL TIME (RETRIBUZIONE MENSILE) | COLLABORATORE NON CONVIVENTE (RETRIBUZIONE ORARIA) |
---|---|---|---|
Livello A | collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza delle persone, privi di esperienza professionale o con esperienza inferiore a 12 mesi | € 725,19 | € 5,27 |
Livello AS | addetti alla compagnia di persone autosufficienti o baby-sitter | € 857,06 | € 6,21 |
Livello B | collaboratori familiari con esperienza, che svolgono mansioni implicanti specifiche capacità professionali (cameriere, custode, autista, ecc.) | € 922,98 | € 6,58 |
Livello BS | assistenti a persone autosufficienti (anziani e bambini) che svolgono anche attività connesse alle esigenze di vitto e pulizia della casa | € 988,90 | € 6,99 |
Livello C | cuochi | € 1054,85 | € 7,38 |
Livello CS | assistenti a persone non autosufficienti senza qualifica professionale (badanti) | € 1120,76 | € 7,79 |
Livello D | collaboratori familiari con posizioni idi responsabilità ed autonomia | € 1318,54 + indennità € 194,98 | € 8,98 |
Livello DS | assistenti a persone non autosufficienti con qualifica professionale | € 1384,46 + indennità € 194,98 | € 9,36 |
Conviventi part-time
I lavoratori inquadrati nei livelli B, BS e C possono essere assunti con orario part-time ed in regime di convivenza purché l’orario settimanale non superi le 30 ore e purché l’orario di lavoro risulti articolato in una delle seguenti modalità:
- Interamente collocato tra le 06.00 e le 14.00
- Interamente collocato tra le 14.00 e le 22.00
- Interamente collocato (max 10 ore non consecutive al giorno) in 3 giorni la settimana.
CONVIVENTE MAX 30 ORE (RETRIBUZIONE MENSILE) | |
---|---|
Livello B | € 659,27 |
Livello B super | € 692,25 |
Livello C | € 764,74 |
Presenza notturna
Il livello è unico e la retribuzione mensile nel caso sia richiesta la semplice presenza notturna è pari a € 761,45.
Assistenza notturna
Nei casi in cui non si richiede la semplice presenza ma di compiere assistenza notturna, i parametri cambiano e con essi anche la retribuzione mensile spettante.
AUTOSUFFICIENTI | NON AUTOSUFFICIENTI | |
---|---|---|
Livello B super | € 1137,23 | |
Livello C super | € 1.288,87 | |
Livello D super | € 1592,17 |
Vitto e alloggio
Il livello è unico e la retribuzione mensile nel caso sia richiesta la semplice presenza notturna è pari a € 668,54.
INDENNITÀ GIORNALIERA | |
---|---|
Pranzo e/o colazione | € 2,26 |
Cena | € 2,26 |
Alloggio | € 1,95 |
Totale giornaliero | € 6,47 |
RICHIEDI INFORMAZIONI
Ti contatteremo il prima possibile